टॉयलेट पेपर कोर बनाने की मशीन
यह टॉयलेट पेपर कोर मेकिंग मशीन फ्लूटिंग पेपर रोल से पेपर कोर बना सकती है। पेपर रोल को छोटी चौड़ाई में काटा गया है। यह कागज पर गोंद को कोट कर सकता है और पेपर कोर में घुमा सकता है।
तकनीकी पैमाने
रोल पेपर परतें | 3-16 परतें | |
मैक्स। व्यास | १५०मिमी | |
न्यूनतम। व्यास | 20 मिमी | |
मैक्स। मोटाई | 8 मिमी | |
न्यूनतम। मोटाई | 0.5 मिमी | |
कॉइल कोर मोल्ड का फिक्स्ड मोड | निकला हुआ किनारा | |
रोलिंग हेड | दो सिर एकल बेल्ट | |
काटने की विधि | प्रतिरोध के बिना एकल गोल चाकू काटना | |
ग्लूइंग विधि | सिंगल साइड / डबल साइड ग्लूइंग | |
निश्चित लंबाई मोड | Photoelectricity | |
ऑपरेटर | 1-2 व्यक्ति | |
पेपर कोर रोलिंग गति | 3-20 मीटर / मिनट | |
गति नियंत्रण | फ्रिक्वेंसी परिवर्तक | |
बिजली की आपूर्ति | 380V तीन चरण (अनुकूलित किया जा सकता है) | |

उत्पाद की विशेषताएँ:
1. कंप्यूटर पीएलसी और आवृत्ति नियंत्रण प्रणाली, कम शोर;
2. बिजली की बचत, यह सामान्य विद्युत चुम्बकीय गति समायोजन की तुलना में 50% बिजली बचा सकता है;
3. इन्फ्रारेड रे, स्वचालित काटने से पता लगाना;
4. सिंगल ब्लेड या आरा ब्लेड आम उपयोग में हैं, पेपर कोर की काटने की लंबाई को मनमाने ढंग से समायोजित करें;
5. स्वचालित ग्लूइंग, आसान संचालन
6. डिजिटल कंट्रोल पैनल विभिन्न ऑपरेटिंग फ़ंक्शन सेट करता है, मशीन पर मनमाने ढंग से कार्य कर सकता है;
अन्य विवरणटॉयलेट पापएर कोर मेकिंग मशीन
नियंत्रण प्रणाली
पीएलसी नियंत्रण | ताइवान | ||
मानव-कंप्यूटर इंटरफ़ेस | कलर टच स्क्रीन | ||
कार्यक्रम संस्करण | एचटी/4.0 | ||
फ्रिक्वेंसी परिवर्तक | शेन्ज़ेन ईज़ीड्राइव फ़्रिक्वेंसी | ||
डिवाइस निष्पादित करें (संपर्ककर्ता) | चीन झेंगताई उत्पाद | ||
संकेत तत्व (फोटोइलेक्ट्रिक स्विच) | ओमरोन उत्पाद | ||
वायवीय तत्व | हेंगी उत्पाद | ||
मोटर का समायोज्य कोण | जियाचेंग | ||
तुल्यकालिक नियंत्रण | एक्स अक्ष सर्वो स्क्रू और जेड अक्ष स्टेपिंग स्क्रू | ||
कटिंग पाइप सिस्टम की एक साथ ट्रैकिंग | सर्वो सिंक्रोनस ट्रैकिंग कटिंग |
विशिष्टता आकार
मशीन का आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | 3200*2000*1950mm | |
तल स्थान (एल * डब्ल्यू) | 16*7.5m | |
हब व्यास | २६९ मिमी | |
हब ऊंचाई | 400 मिमी | |
न्यूनतम पहिया दूरी | 750mm | |
अधिकतम पहिया दूरी | 950 मिमी | |
वज़न | 2800 किग्रा | |
सुसज्जित डिवाइस
रिमोट कंट्रोल | चयनात्मक | ||
ऑटो कोर ड्रॉपिंग शेल्फ | हाँ | ||
बेल्ट विकर्ण | बिजली | ||
बेल्ट कसने का समायोजन | यांत्रिक समायोजन | ||
मेजबान कोणीय | चयन | ||
लैकिंग-पेपर ऑटोमैटिक स्टॉप | बॉटम पेपर का ऑटोमैटिक स्टॉप | ||
स्वचालित फ़ीड गोंद | वायवीय डायाफ्राम पंप | ||
तेल को लुब्रिकेट करने के लिए पेपर टेप का स्वचालित रूप से उपयोग किया जाता है | स्वचालित | ||
तनाव समायोजन | यांत्रिक समायोजन | ||
पेपर फ्रेम प्रकार | पूरे पेपर फ्रेम | ||
रोलिंग बेल्ट | कैनवास बेल्ट/स्ट्रिप बेसबैंड |
चालन प्रणाली
मेजबान शक्ति | 5.5 kw | ||
पहिया गति | 47r/मिनट | ||
व्हील हब आउटपुट टॉर्क | 1360N.m | ||
ड्राइव विधि | गियर ड्राइव और चेन ड्राइव | ||
ड्राइव चेन मॉडल | 12A x 2 | ||
व्हील हब ड्राइव | दो पहिया ड्राइव | ||
ब्लेड मोटर काटना | स्टेपिंग मोटर / गियर मोटर | ||
बीयरिंग | हार्बिन बीयरिंग |
संलग्न भाग
वॉल्यूम ट्यूब प्लग | 1 टुकड़ा | |
ट्यूब बेल्ट | 1 सेट | |
आवेदन उपकरण | हाँ | |
सतह कागज स्थापना | हाँ | |
लोकप्रिय टैग: टॉयलेट पेपर कोर बनाने की मशीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कीमत, बिक्री के लिए























