सबसे अच्छी कीमत पर पेपर कोर बनाने की मशीन
कार्यों:
यह स्वचालित पेपर कोर बनाने की मशीन फ्लटिंग पेपर रोल से पेपर कोर बना सकती है पेपर रोल को छोटी चौड़ाई के साथ काट दिया गया है। यह कागज पर गोंद कोट कर सकता है और पेपर कोर में घूम सकता है।


सुविधाऐं:
1. आवृत्ति नियंत्रण प्रणाली, कम शोर;
2. बिजली की बचत, यह साधारण विद्युत चुम्बकीय गति समायोजन की तुलना में 50% बिजली बचा सकता है;
3. अवरक्त किरण, स्वचालित काटने से पता लगाना;
4. एकल ब्लेड या देखा ब्लेड आम उपयोग में हैं, मनमाने ढंग से कागज कोर की काटने की लंबाई को समायोजित;
5. स्वचालित Gluing, आसान आपरेशन
6. डिजिटल नियंत्रण कक्ष विभिन्न ऑपरेटिंग समारोह सेट, मशीन पर मनमाने ढंग से काम कर सकते हैं सेट कर सकते हैं;



तकनीकी पैरामीटर:
तकनीकी विनिर्देश | नियंत्रण प्रणाली | |||||
रोल कागज परतें | 2-8परतों | PLC नियंत्रण | अतिरिक्त लागत USD950 | |||
अधिकतम व्यास | 150mm | मानव-कंप्यूटर इंटरफ़ेस | रंग टच स्क्रीन | |||
न्यूनतम व्यास | 20mm | प्रोग्राम संस्करण | HT/4.0 | |||
अधिकतम मोटाई | 8mm | आवृत्ति कनवर्टर | शेन्ज़ेन Easydrive आवृत्ति | |||
न्यूनतम मोटाई | 0.5mm | डिवाइस निष्पादित करें(संपर्ककर्ता) | चीन Zhengtai उत्पाद | |||
कुंडल कोर मोल्ड की निश्चित मोड | फ्लैंज फ्लैंज | संकेत तत्व (फोटोइलेक्ट्रिक स्विच) | ओमरॉन उत्पाद | |||
रोलिंग शीर्ष | दो सिर एकल बेल्ट | वायवीय तत्व | Hengyi उत्पाद | |||
काटने की विधि | प्रतिरोध के बिना एकल दौर चाकू काटने | मोटर का समायोज्य कोण | जियाचेंग | |||
ग्लूइंग विधि | सिंगल साइड/डबल साइड्स ग्लूइंग | तुल्यकालिक नियंत्रण | एक्स अक्ष सर्वो पेंच और जेड अक्ष कदम पेंच | |||
निश्चित-लंबाई मोड | प्रकाश-विद्युत् | काटने के पाइप प्रणाली की एक साथ ट्रैकिंग | सर्वो तुल्यकालिक ट्रैकिंग काटने | |||
संचालक | 1-2 व्यक्ति | सुसज्जित डिवाइस | ||||
कागज कोर रोलिंग गति | 3-20 मीटर/मिनट | रिमोट कंट्रोल | चयनात्मक | |||
गति नियंत्रण | आवृत्ति कनवर्टर | ऑटो कोर ड्रॉपिंग शेल्फ | हाँ | |||
बिजली की आपूर्ति | 380V तीन चरण (अनुकूलित किया जा सकता है) | बेल्ट विकर्ण | इलेक्ट्रिक | |||
विनिर्देश आकार | बेल्ट कस समायोजन | यांत्रिक समायोजन | ||||
मशीन का आकार:L*W*H | 3200* 2000 * 1950mm | मेजबान कोणीय | चयनात्मक | |||
मंजिल अंतरिक्ष:L*W | 16*7.5 मी | कमी कागज स्वचालित बंद करो | नीचे के कागज का स्वचालित स्टॉप | |||
हब व्यास | 269mm | स्वचालित फ़ीड गोंद | वायवीय डायाफ्राम पंप | |||
हब ऊँचाई | 400mm | कागज टेप स्वचालित रूप से चिकनाई तेल के लिए प्रयोग किया जाता है | स्वचालित | |||
न्यूनतम पहिया दूरी | 750mm | तनाव समायोजन | यांत्रिक समायोजन | |||
Max.wheel दूरी | 950mm | पेपर फ़्रेम प्रकार | पूरे कागज फ्रेम | |||
वजन | 2800 kg | रोलिंग बेल्ट | कैनवास बेल्ट/ | |||
ड्राइव सिस्टम | संलग्न भागों | |||||
होस्ट पावर | 5.5kw | वॉल्यूम ट्यूब प्लग | 1pcs | |||
पहिया गति | 47r/min | ट्यूब बेल्ट | 1सेट | |||
व्हील हब आउटपुट टोक़ | 1360N.m | अनुप्रयोग उपकरण | हाँ | |||
ड्राइव विधि | गियर ड्राइव और चेन ड्राइव | सतह कागज स्थापना | हाँ | |||
ड्राइव श्रृंखला मॉडल | 12A x 2 | |||||
व्हील हब ड्राइव | दो पहिया ड्राइव | |||||
ब्लेड मोटर काटना | कदम मोटर / गियर मोटर | |||||
बीयरिंग | हार्बिन बीयरिंग | |||||
लोकप्रिय टैग: सबसे अच्छी कीमत पर कागज कोर बनाने की मशीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, मूल्य, बिक्री के लिए




















